Mostrar el registro sencillo del ítem
Relatos de resiliencia
dc.contributor.advisor | Julio Cesar, Rodriguez | |
dc.contributor.author | Sierra Baquiro, Ronald Enrique | |
dc.contributor.illustrator | Sierra Baquiro, Ronald Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T15:38:31Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T15:38:31Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.identifier.uri | https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/846 | |
dc.description.abstract | Este proyecto nace de la motivación personal del autor de conocer y entender el conflicto armado en Colombia, el cual ha afectado a tantas personas a lo largo de los años. Se utilizó una metodología de investigación-creación para explorar y representar gráficamente una historia del conflicto armado en el Valle del Cauca, Colombia. El proceso comenzó con una consulta bibliográfica y salidas de campo, incluyendo visitas al Museo Casa de las Memorias del Conflicto y la Reconciliación, la participación en eventos organizados por la Alcaldía del Valle. Estas actividades proporcionaron una comprensión profunda del contexto y las experiencias de las víctimas. La interacción con la Fundación Cuenca del Pacífico permitió obtener relatos de vida detallados, complementados con retratos de los participantes. Estos encuentros subrayaron la importancia de la narrativa en los procesos de sanación y reconciliación. Además, destacó la relevancia de compartir historias dolorosas para la construcción de una paz inclusiva. El investigador también entrevistó a contactos personales afectados por el conflicto, obteniendo valiosos testimonios que fueron cruciales para la creación de una pieza gráfica centrada en la resiliencia familiar. El resultado principal es un cuento ilustrado que narra una historia ficticia basada en hechos reales. Se eligieron zarigüeyas como personajes principales del cuento ilustrado, representando resiliencia y unidad familiar frente a la adversidad, mientras que figuras humanas se utilizaron para los antagonistas, enfatizando la vulnerabilidad frente a los grupos armados. El proyecto culminó en un cuento ilustrado y un libro de arte que documenta todo el proceso de creación. Este trabajo no solo narra una historia conmovedora, sino que también visualiza los conceptos de resiliencia y superación en el contexto del conflicto armado colombiano, proporcionando un cuento ilustrado para los jóvenes universitarios del Valle del Cauca. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Resiliencia | spa |
dc.subject | Conflicto armado | spa |
dc.subject | Cuento ilustrado | spa |
dc.subject | Diseño grafico | spa |
dc.subject | Ilustración analoga | spa |
dc.subject | Ilustración digital | spa |
dc.title | Relatos de resiliencia | spa |
dc.type | thesis | spa |
dc.description.degreename | Diseñador/a/e Gráfico | spa |
dc.publisher.program | Diseño gráfico | spa |
dc.publisher.faculty | Instituto Departamental de Bellas Artes | spa |
dc.relation.references | Briefing Departamental, Valle del Cauca | Enero - Junio 2021 | HumanitarianResponse. (s. f.). https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/briefing-departamental -valle-del-cauca-enero-julio-2021 | spa |
dc.relation.references | Burchel D. (2022, 30 de noviembre.) https://www.salesforce.com/blog/what-is-strategy-design-why-does-it-matter/ | spa |
dc.relation.references | Campo-Arias, A., Celina Oviedo, H., & Herazo, E. (2014). Prevalence of mental symptoms, possible cases and disorders in victims displaced by the internal armed conflict in Colombia: A systematic review. Revista Colombiana de Psiquiatría, 43(4), 177-185. | spa |
dc.relation.references | Chaves, J. C. (2016, 16 marzo). Tanta sangre vista: la adaptación como reinvención. Cerosetenta. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/tanta-sangre-vista-la-adaptacion-como-reinvencion/ | spa |
dc.relation.references | CIDOB - Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores. (s. f.). CIDOB. https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colom bia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_act ores | spa |
dc.relation.references | Comisión de la Verdad Colombia. (s. f.). ¿Qué es la Comisión de la Verdad? https://web.comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad | spa |
dc.relation.references | Díaz, V. E., Molina, A. N., y Marín, M. A. (2015). Las pérdidas y los duelos en personas afectadas por el desplazamiento forzado. Pensamiento Psicológico, 13(1), 65-80. doi: 10.11144/Javerianacali.PPSI13-1.pdpa | spa |
dc.relation.references | Elisabets, (2014). Conflicto en Colombia: antecedentes históricos y actores. https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colom bia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_act ores | spa |
dc.relation.references | Elssy, B. (2020, 24 abril). Colibri: Más allá del dilema de los métodos. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/23669 | spa |
dc.relation.references | Escobar, A. E. (2017, 7 julio). El cómic: un recurso didáctico para fomentar la lectura crítica. http://200.119.126.32/handle/20.500.12209/3220 | spa |
dc.relation.references | Esclarecimiento| Informe Final Comisión de la Verdad. (s. f.). https://www.comisiondelaverdad.co/etiquetas/esclarecimiento | spa |
dc.relation.references | Franco, Á. S. C. (2021, 3 diciembre). La Narrativa Gráfica, otra forma de contar la historia | Revista Nómade. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rnomade/article/view/7179 | spa |
dc.relation.references | Galvez, K. (2021, 21 mayo). Territorio y conflicto en el Pacífico. UAO Portal. https://www.uao.edu.co/agencia-de-noticias/opinion/territorio-y-conflicto-en-el-pacifico-2/ | spa |
dc.relation.references | Just a moment... (s. f.-b). https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Lecuona-2/publication/261985671_DISENO_ESTR ATEGICO/links/00b49536126c56e3f5000000/DISENO-ESTRATEGICO.pdf | spa |
dc.relation.references | Lupton, E. (2015). Intuición, acción, creación: Graphic Design Thinking (1.a ed.). Editorial GG. | spa |
dc.relation.references | Lupton, E. (2017). Design is storytelling (pp. 60-63). New York: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. | spa |
dc.relation.references | Norman, D. (2004). Emotional Design. Why we love (or hate) everyday things. Nueva York: Basic Books. | spa |
dc.relation.references | OCHA, (2021, 8 septiembre). Jornada Informativa Regional, Valle del Cauca, enero - junio 2021. https://www.unocha.org/publications/report/colombia/briefing-regional-valle-del-cauca-enero-jun 66 io-2021#:~:text=Desde%20el%202020%20en%20el%20Valle%20del,incremento%20en%20el% 20desplazamiento%20forzado%20durante%20el | spa |
dc.relation.references | Pacifico, A. (s. f.). Características del Pacífico Colombiano - Sede Pacífico / Universidad del Valle / Buenaventura, Colombia. http://pacifico.univalle.edu.co/region-pacifico/caracteristicas-pacifico | spa |
dc.relation.references | Para leer un país - :Ministerio de Educación Nacional de Colombia::. (s. f.). https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122248.html | spa |
dc.relation.references | Puiggrós, J. F. (2017, 28 septiembre). Diseño emocional y experiencia de usuario. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/62697 | spa |
dc.relation.references | Riva, S. F. J. de la. (2020, 5 noviembre). Proyectar, proyecto; dibujar, dibujo. https://riunet.upv.es/handle/10251/113187 | spa |
dc.relation.references | Steffen, D. M. C. C. M. de. (2021, 16 noviembre). Diseño de un sistema de objetos para fomentar el desarrollo de la cultura de consumo de café peruano, a través de los conceptos de diseño emocional. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/20910 | spa |
dc.relation.references | Vanegas, P. W. L. (2018, 18 septiembre). Repositorio institucional UNIMINUTO: La narrativa gráfica como estrategia para la lectura inferencial. https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/6441 | spa |
dc.relation.references | Víctimas del conflicto armado en el Pacífico representan el 12,29% del total de las del país. Centro Nacional de Memoria Histórica. (2021, 27 octubre). https://centrodememoriahistorica.gov.co/victimas-del-conflicto-armado-en-el-pacifico-representa n-el-1229-del-total-de-las-del-pais/ | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo monográfico [41]