Mostrar el registro sencillo del ítem
Mirar lo invisible
dc.contributor.advisor | Vélez Franco, Luís Felipe | |
dc.contributor.author | López Moreno, Nathalia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T13:54:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T13:54:51Z | |
dc.date.issued | 2024-09-12 | |
dc.identifier.uri | https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/831 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo contribuir a visualizar experiencias de personas que padecen depresión, teniendo en cuenta la experiencia propia y los relatos de vida obtenidos de pacientes de la entidad Analytica Escucha Integral. Todo ello bajo el consentimiento de los pacientes y el acompañamiento de profesionales en psicología. Como parte del desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo entrevista e interacciones con pacientes que padecen trastorno depresivo con el fin de recopilar experiencias de vida y situaciones de discriminación que esta enfermedad haya podido acarrear en sus vidas. Esto, a partir de las actividades realizadas en el contexto de la entidad Analytica Escucha Integral. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Salud Mental | spa |
dc.subject | Depresión | spa |
dc.subject | Vida Cotidiana | spa |
dc.subject | Ilustración | spa |
dc.subject | Adolescencia | spa |
dc.title | Mirar lo invisible | spa |
dc.type | thesis | spa |
dc.description.degreename | Diseñador/a/e Gráfico | spa |
dc.publisher.program | Diseño gráfico | spa |
dc.publisher.faculty | Instituto Departamental de Bellas Artes | spa |
dc.relation.references | 90Minutos. (13 de febrero 2023). Aumentan casos de depresión en jóvenes de Cali: hablamos con una psicóloga. https://www.youtube.com/watch?v=FPih9au168o | spa |
dc.relation.references | Alcaldía de Santiago de Cali. (2017). Salud Pública. Intento de suicidio, Cali, 2017. | spa |
dc.relation.references | American Psychiatric Association. (2014). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. | spa |
dc.relation.references | Benavides, P. (2017). La depresión, evolución del concepto desde la melancolía hasta la depresión como enfermedad física. Revistapuce. | spa |
dc.relation.references | Bertolote, J. M. (2008). Raíces del concepto de salud mental. World Psychiatry. | spa |
dc.relation.references | Consejo nacional de política económica y social. (2020). Documento CONPES 3992. Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia. | spa |
dc.relation.references | DANE. (2021). Nota Estadística. Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia. | spa |
dc.relation.references | Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. (2021). Depresión. Instituto Nacional de la Salud Mental. | spa |
dc.relation.references | Díaz, F. (2007). Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción? Colombia: Editorial Norma. | spa |
dc.relation.references | El Tiempo. (11 de octubre 2021). ¿Cómo van los desafíos de la salud mental en Colombia? https://www.eltiempo.com/salud/conozca-los-retos-y-desafios-de-la-salud-mental-en-colombia-624604 | spa |
dc.relation.references | El Tiempo. (24 de febrero 2017). Depresión en Colombia es más alta que el promedio en el mundo. https://www.eltiempo.com/salud/cifras-sobre-depresion-en-colombia-y-en-el-mundo-segun-la-oms-61454 | spa |
dc.relation.references | Fernández, T. (7 de marzo 2023). Escuchémonos. Diario Occidente. https://occidente.co/opinion/columnistas/escuchemonos/ | spa |
dc.relation.references | Fundación FES SOCIAL. (2003). Estudio Nacional de Salud Mental Colombia 2003. | spa |
dc.relation.references | Ghinaglia, D. (2010). Taller de diseño editorial. Actas de Diseño, (8). | spa |
dc.relation.references | García, A. V. M. (1995). Fundamentación teórica y uso de las historias y relatos de vida como técnicas de investigación en pedagogía social. Aula, 7. | spa |
dc.relation.references | Gómez, J. C. (2005). El concepto de depresión: Historia, definición, nosología, Clasificación. Centro de estudios de las ciencias, Universidad Autónoma de Barcelona. | spa |
dc.relation.references | Infobae. (18 de diciembre 2022). Solo 20 % de personas con depresión en Colombia recibieron atención de su EPS. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/18/solo-20-de-personas-con-depresion-en-colombia-recibieron-atencion-de-su-eps/ | spa |
dc.relation.references | Mesa, A. (15 de septiembre 2021). Cali lucha contra el suicidio y busca una política pública en salud mental. Caracol Radio Cali. https://caracol.com.co/emisora/2021/09/10/cali/1631290304_820530.html | spa |
dc.relation.references | Minsalud. (2015). Tomo 1. Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. | spa |
dc.relation.references | Minsalud. (2017). Boletín de salud mental. Depresión. Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. | spa |
dc.relation.references | Minsalud. (2018). Boletín de salud mental. Conducta suicida. Subdirección de Enfermedades no Transmisibles. | spa |
dc.relation.references | Moro, J. M. (2004). La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte. | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud (OMS). (1986) La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad. | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud (OMS). (2001). Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud (OMS). (2004). Promoción de la salud mental. Conceptos, evidencia emergente, práctica. Informe compendiado. | spa |
dc.relation.references | Organización Mundial de la Salud. (OMS). (13 de septiembre de 2021) Depresión. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression | spa |
dc.relation.references | Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2017). Depresión y otros trastornos mentales comunes. Estimaciones sanitarias mundiales. | spa |
dc.relation.references | Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2020). Semana del Bienestar 2020. https://www.paho.org/es/campa%C3%B1as/semana-bienestar-2020 | spa |
dc.relation.references | Pineda, S., & Aliño, M. (2000). Capítulo I. El concepto de adolescencia. | spa |
dc.relation.references | Universidad del Valle. (2017). En Cali, más de 26 mil personas tuvieron depresión y ansiedad. Facultad de Salud. Grupo de Comunicaciones. | spa |
dc.relation.references | Uribe, M. O. (1996). Clasificación Internacional de Enfermedades, Organización Mundial de la Salud. Décima Versión CIE-10. Salud Mental, 19 (Supl 2), 11-18. | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo monográfico [41]