Mostrar el registro sencillo del ítem
Ergonomía prospectiva aplicada en la reducción de factores de pérdida auditiva en los músicos de la Banda Sinfónica Militar Fuerza Aérea Colombiana - Escuela Militar de Aviación.
dc.contributor.advisor | Ossa Jiménez, Juan Guillermo | |
dc.contributor.author | Giraldo Clavijo, Herman Augusto | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T17:11:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T17:11:31Z | |
dc.date.issued | 2023-05-15 | |
dc.identifier.uri | https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/695 | |
dc.description.abstract | A través de esta investigación, fue posible comprender la manera en que la ergonomía prospectiva ayuda a reducir los problemas de pérdida auditiva en los músicos integrantes de la Banda Sinfónica Militar, los cuales, están adjuntos a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ubicados en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” (EMAVI). Por medio de una metodología descriptiva, empleando datos cualitativos y de forma transversal, se realizó una indagación a las falencias de prevención individual y grupal de los músicos, entendiendo que la labor de su actividad musical y la exposición diariamente a los sonidos, podrían causar pérdida auditiva. Se realiza una investigación sobre los elementos de protección auditiva suministrados por parte de la FAC al personal de la Banda Sinfónica, verificando la idoneidad de dichos elementos para la práctica musical y, de igual forma se analiza los posibles factores de riesgo que amenazan con la salud auditiva de los músicos de la agrupación; se detallan otros elementos encontrados en el mercado y sistemas innovadores que vienen empleando las diferentes orquestas y bandas sinfónicas buscando la óptima atenuación de Decibeles (dB), para obtener un resultado musical de calidad sin perjudicar la salud de sus trabajadores. En este proyecto se plasman elementos de protección y prevención, que ayudan a mitigar enfermedades derivadas de la exposición al ruido y los demás factores que inciden en la salud auditiva, brindando una hoja de ruta que permita reducir cada una de las causas que afecta la audición, para así favorecer a la institución y el bienestar del talento humano. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Pérdida auditiva - Aspectos sociales. | spa |
dc.subject | Exposición al ruido. | spa |
dc.subject | Decibeles. | spa |
dc.subject | Músicos - Análisis e interpretación. | spa |
dc.subject | Banda Sinfónica. | spa |
dc.title | Ergonomía prospectiva aplicada en la reducción de factores de pérdida auditiva en los músicos de la Banda Sinfónica Militar Fuerza Aérea Colombiana - Escuela Militar de Aviación. | spa |
dc.type | thesis | spa |
dc.description.degreename | Maestro en Interpretación Musical. | spa |
dc.publisher.program | Interpretación musical. | spa |
dc.description.notes | Profesionalización de Artistas Vallecaucanos. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de música. Conservatorio Antonio María Valencia. | spa |
dc.subject.proposal | La exposición al ruido por parte de los músicos y las consecuencias como perdida auditiva. | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo monográfico IM [94]
Trabajo monográfico adicional al recital de grado, producto de un ejercicio investigativo en el área musical