Mostrar el registro sencillo del ítem
La gráfica aplicada a la moda
dc.contributor.advisor | Abadía, Iván. | |
dc.contributor.author | Patiño Pereira, Gabriela. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T19:29:43Z | |
dc.date.available | 2022-05-04T19:29:43Z | |
dc.date.issued | 2022-05-02 | |
dc.identifier.uri | https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/209 | |
dc.description.abstract | La gráfica aplicada a la moda, es un trabajo de grado creado con el objetivo de solucionar por medio del diseño gráfico un problema común en las marcas de moda: abordar diferentes públicos objetivos por medio de la visual de una marca. Este trabajo se plantea de forma personal con la marca VERMELLO y su recorrido a través del tiempo de su creación. En él se analizará el recorrido de la marca caleña: Vermello, especializada en accesorios personalizados y elaborados a mano, tales como: maletines, carteras, canguros, etc., originalmente pensados para mujeres de entre 15 y 35 años y que en la práctica tuvieron acogida en el mercado colombiano por otros públicos que mostraron interés en su adquisición. En ese sentido, se fue presentando un problema muy común en algunas marcas que comienzan empíricamente: la marca y su visual hacía referencia a elementos que remiten a la feminidad, ocasionando un problema de comunicación al intentar desarrollar y dirigir otros productos a nuevos públicos, como hombres, niños, adultos y diferentes comunidades específicas. Es así como este proyecto se plantea solucionar un problema que incide en la falta de identificadores visuales que permitan que personas diferentes al público femenino, se identifiquen con el producto que desarrolla. Para darle solución a este problema de comunicación el proyecto se pregunta ¿Cómo diseñar, nuevos identificadores visuales y estrategias de comunicación de la marca Vermello?, ¿Cómo debería ser el proceso de evolución e investigación de una marca?, ¿por qué es necesario el cambio de imagen en algunas marcas para que se adapten al mercado de tal forma que puedan ser útiles para todo tipo de público? | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject.ddc | Gráfica | |
dc.subject.ddc | Moda | |
dc.subject.ddc | Diseño de moda | |
dc.subject.ddc | Diseño de marcas | |
dc.title | La gráfica aplicada a la moda | spa |
dc.title.alternative | spa | |
dc.type | thesis | spa |
dc.description.degreename | Diseñadora gráfica | spa |
dc.publisher.program | Diseño gráfico | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes Visuales Y Aplicadas | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo monográfico [41]