Mostrar el registro sencillo del ítem
Atlas, mapas, recuerdos y otras herramientas:
dc.contributor.advisor | Castro Piedrahita, Angélica María | |
dc.contributor.author | Rodríguez Galarza, Laura Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T20:35:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-11T20:35:51Z | |
dc.date.issued | 2021-09-29 | |
dc.identifier.uri | https://repository.bellasartes.edu.co/handle/123456789/161 | |
dc.description.abstract | El Pacífico colombiano, un territorio que muchas personas han catalogado como olvidado por el estado, resulta el escenario perfecto para crear ficciones o para formar una constelación de memorias transmitidas entre generaciones, construyendo un panorama ficcional basado en el recuerdo. En este territorio, hay muchos aspectos para estudiar y conceptos que investigar, como lo son por ejemplo la geografía, la memoria, el clima, la geopolítica, y el medio ambiente; y a partir de estos se encuentra la posibilidad de dar respuesta al interrogante sobre cartografiar la memoria de los pueblos del Pacífico, incluyendo mis memorias familiares. Este trabajo pretende realizar un amplio rastreo, conexiones y metáforas sobre conceptos para tratar de entender ciertos eventos históricos que han marcado la memoria de este territorio. Las piezas que componen este trabajo, están ejecutadas a partir del dibujo, serigrafía, video e instalación, en un montaje que busca recrear varios aspectos visuales de un aula de clases, y también de un lugar, posiblemente esta misma aula de clases ubicada en un territorio de selva húmeda. Cada una de las piezas expuestas en la sala, corresponde a la respuesta de una actividad planteada en la parte escrita de este proyecto, siguiendo el modelo tradicional de un libro escolar de Ciencias Sociales. Cada respuesta o pieza corresponde a un panorama conceptual e histórico entramado en el cuerpo de un capítulo del componente teórico del trabajo. La mayoría de las piezas son archivos ficcionados, modificados o unidos a manera de collage, y estas corresponden a documentos recolectados en álbumes familiares, hemerotecas y otras fuentes de información. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
dc.subject | Cartografía colombiana | spa |
dc.subject | Geografía colombiana | spa |
dc.subject | Pacífico colombiano | spa |
dc.subject | Memorias familiares | spa |
dc.subject | Ficción | spa |
dc.subject | Mapa de recuerdos | spa |
dc.title | Atlas, mapas, recuerdos y otras herramientas: | spa |
dc.title.alternative | pequeña guía sobre conceptos para tratar de cartografiar la memoria de los pueblos del pacífico colombiano con una mirada hacia la geografía de la selva húmeda tropical | spa |
dc.type | thesis | spa |
dc.description.degreename | Maestra en artes plásticas | spa |
dc.publisher.program | Artes plásticas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes Visuales y Aplicadas | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo monográfico [56]